捐款人 | 金额 | 时间 | 说明 |
四会市淖芝建筑材料有限公司 | 10 | 2021-05-31 | 慈善捐款 |
热心人士 | 89.3 | 2021-05-31 | 安心善居 |
---|---|---|---|
霍银英 | 50 | 2021-05-31 | 助医捐款 |
热心人士 | 1 | 2021-05-31 | 安心善居 |
肖秦湘 | 1 | 2021-05-31 | 安心善居 |
肖秦湘 | 1 | 2021-05-31 | 顺德善食 |
热心人士 | 105.21 | 2021-06-01 | 安心善居 |
四会市淖芝建筑材料有限公司 | 2 | 2021-06-01 | 慈善捐款 |
梁霆宇 | 3000 | 2021-06-01 | 助困捐款 |
张伟明 | 500 | 2021-06-01 | 助困捐款 |
李沛朗 | 30 | 2021-06-01 | 助困捐款 |
太来基金 | 1000 | 2021-06-01 | 爱心助学 |
吴斯琪、吴东翰 | 300 | 2021-06-01 | 爱心助学 |
热心人士 | 9 | 2021-06-01 | 爱心助学 |
徐佳樂 | 200 | 2021-06-01 | 爱心助学 |
吴致鸿、吴昕鸿 | 100 | 2021-06-01 | 爱心助学 |
吴芯瑶 | 1000 | 2021-06-01 | 爱心助学 |
热心人士 | 1 | 2021-06-01 | 安心善居 |
肖秦湘 | 1 | 2021-06-01 | 安心善居 |
热心人士 | 50 | 2021-06-01 | 顺德善食 |
肖秦湘 | 1 | 2021-06-01 | 顺德善食 |
思韵 | 50 | 2021-06-01 | 顺德颐养院空调筹募 |
吴斯琪、吴东翰 | 300 | 2021-06-01 | 顺儿宝宝 |
热心人士 | 10 | 2021-06-01 | 圆梦行动 |
热心人士 | 18.5 | 2021-06-02 | 安心善居 |
佛山华通家具有限公司 | 10000 | 2021-06-02 | 顺儿宝宝 |
肖秦湘 | 1 | 2021-06-02 | 顺德善食 |
肖秦湘 | 1 | 2021-06-02 | 安心善居 |
热心人士 | 20 | 2021-06-02 | 安心善居 |
热心人士 | 1 | 2021-06-02 | 安心善居 |
陈武 | 10 | 2021-06-03 | 爱心助学 |
热心人士 | 1 | 2021-06-03 | 安心善居 |
肖秦湘 | 1 | 2021-06-03 | 安心善居 |
陈建雄合家 | 30 | 2021-06-03 | 顺德善食 |
肖秦湘 | 1 | 2021-06-03 | 顺德善食 |
热心人士 | 6 | 2021-06-03 | 顺德颐养院空调筹募 |
热心人士 | 38.14 | 2021-06-04 | 安心善居 |
梁伟坚 | 180 | 2021-06-04 | 助困捐款 |
肖秦湘 | 1 | 2021-06-04 | 顺德善食 |
肖秦湘 | 1 | 2021-06-04 | 安心善居 |
热心人士 | 1 | 2021-06-04 | 安心善居 |
何铭谊 | 10 | 2021-06-05 | 助困捐款 |
郑惠宇 | 200 | 2021-06-05 | 助困捐款 |
苏沛愉 | 200 | 2021-06-05 | 爱心助学 |
热心人士 | 10 | 2021-06-05 | 爱心助学 |
热心人士 | 1 | 2021-06-05 | 安心善居 |
肖秦湘 | 1 | 2021-06-05 | 顺德善食 |
肖秦湘 | 1 | 2021-06-05 | 顺德善食 |
苏均华 | 200 | 2021-06-05 | 顺德颐养院空调筹募 |
欧阳显彬 | 100 | 2021-06-06 | 助困捐款 |
欧阳可文 | 100 | 2021-06-06 | 助医捐款 |
廖翠玲 | 100 | 2021-06-06 | 助医捐款 |
陈祈杏 | 20 | 2021-06-06 | 爱心助学 |
黄思捷 | 10 | 2021-06-06 | 爱心助学 |
许景欣 | 20 | 2021-06-06 | 爱心助学 |
许清言 | 10 | 2021-06-06 | 爱心助学 |
许晓语 | 10 | 2021-06-06 | 爱心助学 |
陈明勋 | 10 | 2021-06-06 | 安心善居 |
肖秦湘 | 1 | 2021-06-06 | 安心善居 |
热心人士 | 1 | 2021-06-06 | 安心善居 |
肖秦湘 | 1 | 2021-06-06 | 顺德善食 |
热心人士 | 215.96 | 2021-06-07 | 安心善居 |
李科 | 20 | 2021-06-07 | 助困捐款 |
热心人士 | 1 | 2021-06-07 | 安心善居 |
何津洋 | 10 | 2021-06-07 | 慈善捐款 |
何倩晴 | 10 | 2021-06-07 | 慈善捐款 |
苏淑云 | 10 | 2021-06-07 | 慈善捐款 |
何意雨 | 10 | 2021-06-07 | 慈善捐款 |
热心人士 | 200 | 2021-06-07 | 顺德善食 |
热心人士 | 50 | 2021-06-07 | 顺德善食 |
热心人士 | 10 | 2021-06-07 | 圆梦行动 |
热心人士 | 29.07 | 2021-06-08 | 安心善居 |
李科 | 10 | 2021-06-08 | 助困捐款 |
霍小姐 | 30 | 2021-06-08 | 助困捐款 |
霍小姐 | 30 | 2021-06-08 | 爱心助学 |
梁绣祺 | 300 | 2021-06-08 | 爱心助学 |
杨剑臻 | 98 | 2021-06-08 | 助医捐款 |
陈祈杏 | 10 | 2021-06-08 | 爱心助学 |
肖秦湘 | 1 | 2021-06-08 | 安心善居 |
热心人士 | 10 | 2021-06-08 | 安心善居 |
热心人士 | 1 | 2021-06-08 | 安心善居 |
肖秦湘 | 1 | 2021-06-08 | 顺德善食 |
浩心一家 | 10 | 2021-06-08 | 顺德颐养院空调筹募 |
热心人士 | 6 | 2021-06-08 | 顺德颐养院空调筹募 |
热心人士 | 35.97 | 2021-06-09 | 安心善居 |
陈美玲 | 2000 | 2021-06-09 | 爱心助学 |
黄洁妍 | 100 | 2021-06-09 | 助困捐款 |
黄洁妍 | 110 | 2021-06-09 | 助医捐款 |
尤泽恒 | 10 | 2021-06-09 | 爱心助学 |
热心人士 | 1 | 2021-06-09 | 安心善居 |
梁渚蘅 | 10 | 2021-06-09 | 安心善居 |
热心人士 | 6 | 2021-06-09 | 顺德颐养院空调筹募 |
尤泽恒 | 10 | 2021-06-09 | 圆梦行动 |
热心人士 | 59.76 | 2021-06-10 | 安心善居 |
美的集团股份有限公司 | 1000000 | 2021-06-10 | 警辅基金 |
陈玮琳 | 100 | 2021-06-10 | 爱心助学 |
关 | 10 | 2021-06-10 | 安心善居 |
热心人士 | 1 | 2021-06-10 | 安心善居 |
热心人士 | 20 | 2021-06-10 | 顺德善食 |
热心人士 | 50 | 2021-06-10 | 顺德善食 |
陈建雄合家 | 30 | 2021-06-10 | 顺德善食 |
热心人士 | 300 | 2021-06-10 | 顺德善食 |
热心人士 | 200 | 2021-06-10 | 顺德善食 |
文思聪 | 50 | 2021-06-10 | 顺德颐养院空调筹募 |
李锦良 | 10 | 2021-06-10 | 顺德颐养院空调筹募 |
热心人士 | 50 | 2021-06-10 | 顺德颐养院空调筹募 |
热心人士 | 20 | 2021-06-10 | 顺德颐养院空调筹募 |
于国东 | 50 | 2021-06-10 | 杏林清风 |
梁国秋 | 20 | 2021-06-10 | 杏林清风 |
热心人士 | 1000 | 2021-06-10 | 杏林清风 |
陈天真 | 1 | 2021-06-10 | 杏林清风 |
利月桃 | 10 | 2021-06-10 | 杏林清风 |
热心人士 | 20 | 2021-06-10 | 杏林清风 |
BEN | 10 | 2021-06-10 | 杏林清风 |
热心人士 | 50 | 2021-06-10 | 杏林清风 |
热心人士 | 84.7 | 2021-06-11 | 安心善居 |
广东省国强公益基金会 | 10000000 | 2021-06-11 | 国强慈善基金 |
广东省国强公益基金会 | 10000000 | 2021-06-11 | 惠妍助学基金 |
捐款的好心人 | 5 | 2021-06-11 | 爱心助学 |
冯锦秋 | 10 | 2021-06-11 | 爱心助学 |
热心人士 | 1 | 2021-06-11 | 安心善居 |
李锦良 | 10 | 2021-06-11 | 顺德颐养院空调筹募 |
博特行汽车生活 | 500 | 2021-06-12 | 助残捐款 |
胡钰宏,胡展泓 | 1000 | 2021-06-12 | 助残捐款 |
萧向勤 | 20 | 2021-06-12 | 爱心助学 |
热心人士 | 6 | 2021-06-12 | 安心善居 |
热心人士 | 1 | 2021-06-12 | 安心善居 |
王洁华 | 20 | 2021-06-13 | 抢险救灾 |
黄东明 | 55 | 2021-06-13 | 爱心助学 |
忘忧草 | 3 | 2021-06-13 | 爱心助学 |
热心人士 | 10 | 2021-06-13 | 爱心助学 |
热心人士 | 100 | 2021-06-13 | 安心善居 |
热心人士 | 100 | 2021-06-13 | 安心善居 |
肖秦湘 | 1 | 2021-06-13 | 安心善居 |
热心人士 | 100 | 2021-06-13 | 安心善居 |
热心人士 | 1 | 2021-06-13 | 安心善居 |
热心人士 | 200 | 2021-06-13 | 顺德善食 |
热心人士 | 100 | 2021-06-13 | 顺德善食 |
肖秦湘 | 1 | 2021-06-13 | 顺德善食 |
胡保强 | 1 | 2021-06-14 | 助困捐款 |
欧阳卓颖 | 10 | 2021-06-14 | 爱心助学 |
和光同尘 | 50 | 2021-06-14 | 爱心助学 |
热心人士 | 200 | 2021-06-14 | 爱心助学 |
李淑儿 | 10 | 2021-06-14 | 爱心助学 |
黎金浩 | 1 | 2021-06-14 | 爱心助学 |
李启濠 | 5 | 2021-06-14 | 爱心助学 |
热心人士 | 10 | 2021-06-14 | 爱心助学 |
潘潘 | 30 | 2021-06-14 | 爱心助学 |
热心人士 | 200 | 2021-06-14 | 安心善居 |
热心人士 | 1 | 2021-06-14 | 安心善居 |
热心人士 | 4.45 | 2021-06-14 | 情暖节日 |
热心人士 | 200 | 2021-06-14 | 顺德善食 |
热心人士 | 200 | 2021-06-14 | 顺德颐养院空调筹募 |
热心人士 | 200 | 2021-06-14 | 顺儿宝宝 |
热心人士 | 200 | 2021-06-14 | 杏林清风 |
热心人士 | 56.96 | 2021-06-15 | 安心善居 |
周翠冰 | 60 | 2021-06-15 | 抢险救灾 |
廖隆江 | 0.5 | 2021-06-15 | 抢险救灾 |
陈燕霆 | 10 | 2021-06-15 | 爱心助学 |
热心人士 | 1 | 2021-06-15 | 安心善居 |
热心人士 | 33.77 | 2021-06-16 | 安心善居 |
肖秦湘 | 1 | 2021-06-16 | 安心善居 |
热心人士 | 1 | 2021-06-16 | 安心善居 |
肖秦湘 | 1 | 2021-06-16 | 顺德善食 |
热心人士 | 32.05 | 2021-06-17 | 安心善居 |
罗顺影 | 100 | 2021-06-17 | 助医捐款 |
谭骚女 | 50 | 2021-06-17 | 助医捐款 |
李智豪 | 800 | 2021-06-17 | 爱心助学 |
罗顺影 | 100 | 2021-06-17 | 爱心助学 |
肖秦湘 | 1 | 2021-06-17 | 顺德善食 |
肖秦湘 | 1 | 2021-06-17 | 安心善居 |
热心人士 | 27.64 | 2021-06-18 | 安心善居 |
冯氏一家 | 38 | 2021-06-18 | 爱心助学 |
热心人士 | 100 | 2021-06-18 | 顺儿宝宝 |
热心人士 | 1 | 2021-06-18 | 安心善居 |
梁芷彤 | 3000 | 2021-06-19 | 顺儿宝宝 |
黎洪珍 | 100 | 2021-06-20 | 顺儿宝宝 |
李文元 | 100 | 2021-06-20 | 顺儿宝宝 |
李文元 | 50 | 2021-06-20 | 顺儿宝宝 |
热心人士 | 300 | 2021-06-20 | 爱心助学 |
肖秦湘 | 1 | 2021-06-20 | 安心善居 |
热心人士 | 1 | 2021-06-20 | 安心善居 |
热心人士 | 200 | 2021-06-20 | 顺德善食 |
肖秦湘 | 1 | 2021-06-20 | 顺德善食 |
热心人士 | 349.46 | 2021-06-21 | 安心善居 |
区体彩中心 | 100 | 2021-06-21 | 21扶贫济困 |
农业发展银行职工 | 1190 | 2021-06-21 | 21扶贫济困 |
肖秦湘 | 1 | 2021-06-21 | 安心善居 |
热心人士 | 1 | 2021-06-21 | 安心善居 |
潘镇阳 | 10 | 2021-06-21 | 顺德善食 |
肖秦湘 | 1 | 2021-06-21 | 顺德善食 |
热心人士 | 73.39 | 2021-06-22 | 安心善居 |
何铭谊 | 20 | 2021-06-22 | 助困捐款 |
欧阳泳欣 | 20 | 2021-06-22 | 助困捐款 |
顺德区飞鹅墓园工会 | 2395 | 2021-06-22 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区质量技术监督检测所 | 840 | 2021-06-22 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区质量技术监督检测所妇委会 | 280 | 2021-06-22 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区启智学校 | 3783 | 2021-06-22 | 21扶贫济困 |
热心人士 | 20 | 2021-06-22 | 爱心助学 |
肖秦湘 | 1 | 2021-06-22 | 安心善居 |
热心人士 | 1 | 2021-06-22 | 安心善居 |
热心人士 | 200 | 2021-06-22 | 慈善捐款 |
肖秦湘 | 1 | 2021-06-22 | 顺德善食 |
热心人士 | 9.31 | 2021-06-22 | 杏林清风 |
尤泽恒 | 10 | 2021-06-22 | 圆梦行动 |
热心人士 | 122.44 | 2021-06-23 | 安心善居 |
林倩烺 | 80 | 2021-06-23 | 慈善捐款 |
顺德区国资局 | 545.00 | 2021-06-23 | 21扶贫济困 |
智妍智妤 | 1100 | 2021-06-23 | 安心善居 |
热心人士 | 1 | 2021-06-23 | 安心善居 |
肖秦湘 | 1 | 2021-06-23 | 安心善居 |
肖秦湘 | 1 | 2021-06-23 | 安心善居 |
肖秦湘 | 1 | 2021-06-23 | 顺德善食 |
肖秦湘 | 1 | 2021-06-23 | 顺德善食 |
热心人士 | 162.3 | 2021-06-24 | 安心善居 |
简丽仪 | 68 | 2021-06-24 | 慈善捐款 |
简惠玲 | 80 | 2021-06-24 | 顺德颐养院空调筹募 |
胡宝群 | 10000 | 2021-06-24 | 顺儿宝宝 |
胡宝群 | 5000 | 2021-06-24 | 顺儿宝宝 |
梁雪贞 | 1000 | 2021-06-24 | 爱心助学 |
佛山市顺德区市场监管许可技术审查中心 | 140 | 2021-06-24 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区容山中学 | 10143.6 | 2021-06-24 | 21扶贫济困 |
中国教育工会佛山市顺德区机 | 3915 | 2021-06-24 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区机关第二幼儿园 | 12953.3 | 2021-06-24 | 21扶贫济困 |
顺德区建设局 | 160 | 2021-06-24 | 21扶贫济困 |
热心人士 | 5 | 2021-06-24 | 安心善居 |
热心人士 | 1 | 2021-06-24 | 安心善居 |
肖秦湘 | 1 | 2021-06-24 | 安心善居 |
热心人士 | 10 | 2021-06-24 | 安心善居 |
陈建雄合家 | 30 | 2021-06-24 | 顺德善食 |
肖秦湘 | 1 | 2021-06-24 | 顺德善食 |
热心人士 | 200 | 2021-06-24 | 顺德善食 |
热心人士 | 10 | 2021-06-24 | 顺德颐养院空调筹募 |
陈敏荧 | 20 | 2021-06-24 | 顺德颐养院空调筹募 |
简三珠 | 50 | 2021-06-24 | 顺德颐养院空调筹募 |
关 | 10 | 2021-06-24 | 顺德颐养院空调筹募 |
洪嘉悦 | 1000 | 2021-06-24 | 顺儿宝宝 |
热心人士 | 218.65 | 2021-06-25 | 安心善居 |
李智豪 | 800 | 2021-06-25 | 爱心助学 |
中共佛山市顺德区委政法委工会委员会 | 300 | 2021-06-25 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区业余体校工会委员会 | 360 | 2021-06-25 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区经济促进局工会委员会 | 960 | 2021-06-25 | 21扶贫济困 |
佛山市自然资源局顺德分局工会委员会 | 2200 | 2021-06-25 | 21扶贫济困 |
顺德图书馆工会委员会 | 1080 | 2021-06-25 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区伍仲珮纪念医院 | 13113 | 2021-06-25 | 21扶贫济困 |
广东烟草佛山市有限责任公司 | 12600 | 2021-06-25 | 21扶贫济困 |
广东烟草佛山市有限责任公司 | 1268 | 2021-06-25 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区工商业联合会 | 110 | 2021-06-25 | 21扶贫济困 |
中国共产党佛山市顺德区委员 | 1240 | 2021-06-25 | 21扶贫济困 |
广东顺控环境投资有限公司 | 2000 | 2021-06-25 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区妇女联合会机关工会 | 100 | 2021-06-25 | 21扶贫济困 |
司法局工会 | 120 | 2021-06-25 | 21扶贫济困 |
国家税务总局佛山市顺德区税务局工会委员会 | 22320 | 2021-06-25 | 21扶贫济困 |
国家税务总局佛山市顺德区税务局工会委员会 | 6810 | 2021-06-25 | 21扶贫济困 |
热心人士 | 1 | 2021-06-25 | 安心善居 |
郭奕彤 | 300 | 2021-06-26 | 爱心助学 |
廖翠玲 | 100 | 2021-06-26 | 助医捐款 |
尤泽恒 | 10 | 2021-06-26 | 爱心助学 |
谭皓文 | 10 | 2021-06-26 | 爱心助学 |
谭一晗 | 10 | 2021-06-26 | 爱心助学 |
肖秦湘 | 1 | 2021-06-26 | 安心善居 |
热心人士 | 1 | 2021-06-26 | 安心善居 |
肖秦湘 | 1 | 2021-06-26 | 顺德善食 |
尤泽恒 | 10 | 2021-06-26 | 圆梦行动 |
霍兆滨 | 38.88 | 2021-06-27 | 助医捐款 |
尤泽恒 | 10 | 2021-06-27 | 爱心助学 |
肖秦湘 | 1 | 2021-06-27 | 安心善居 |
热心人士 | 1 | 2021-06-27 | 安心善居 |
肖秦湘 | 1 | 2021-06-27 | 顺德善食 |
热心人士 | 10 | 2021-06-27 | 顺德颐养院空调筹募 |
冯冯 | 0.36 | 2021-06-27 | 顺儿宝宝 |
尤泽恒 | 10 | 2021-06-27 | 圆梦行动 |
热心人士 | 573.82 | 2021-06-28 | 安心善居 |
广东省和的慈善基金会 | 1000000 | 2021-06-28 | 警辅基金 |
郭少玲 | 50 | 2021-06-28 | 慈善捐款 |
陈丽文 | 300 | 2021-06-28 | 爱心助学 |
佛山市顺德区社会保险基金管理局 | 2920 | 2021-06-28 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区社会保险基金管理局 | 3220 | 2021-06-28 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区社会保险基金管理局 | 22350 | 2021-06-28 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区储备粮管理有限公司 | 920 | 2021-06-28 | 21扶贫济困 |
顺德区科学技术局 | 7560 | 2021-06-28 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区司法局 | 1520 | 2021-06-28 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区审计局工会委员 | 600 | 2021-06-28 | 21扶贫济困 |
刘志超 | 300 | 2021-06-28 | 21扶贫济困 |
顺辰公司 | 160 | 2021-06-28 | 21扶贫济困 |
叶家权 | 10 | 2021-06-28 | 21扶贫济困 |
杨永军 | 10 | 2021-06-28 | 21扶贫济困 |
吴汉忠合家 | 265 | 2021-06-28 | 圆梦行动 |
热心人士 | 1 | 2021-06-28 | 安心善居 |
梁渚蘅 | 10 | 2021-06-28 | 安心善居 |
尤泽恒 | 10 | 2021-06-28 | 圆梦行动 |
尤泽恒 | 10 | 2021-06-28 | 爱心助学 |
热心人士 | 230.28 | 2021-06-29 | 安心善居 |
李科 | 30 | 2021-06-29 | 助困捐款 |
佛山市顺德区儿童福利院 | 720 | 2021-06-29 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区儿童福利院 | 370 | 2021-06-29 | 21扶贫济困 |
顺德区劳动就业服务中心 | 260 | 2021-06-29 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局 | 970 | 2021-06-29 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区质量技术监督标准与编码所 | 350 | 2021-06-29 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区清晖园博物馆工会 | 960 | 2021-06-29 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区勒流连杜幼儿园 | 655 | 2021-06-29 | 21扶贫济困 |
顺控健投公司 | 1500 | 2021-06-29 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区嘉顺联合资产管理有限公司 | 1399 | 2021-06-29 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区交通运输局 | 22863 | 2021-06-29 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区嘉顺联合资产管理有限公司 | 645 | 2021-06-29 | 21扶贫济困 |
广东顺控发展股份有限公司 | 27001.5 | 2021-06-29 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区人才发展服务中心 | 690 | 2021-06-29 | 21扶贫济困 |
顺德区文化艺术发展中心 | 430 | 2021-06-29 | 21扶贫济困 |
顺德区文化艺术发展中心 | 3010 | 2021-06-29 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区中等专业学校 | 950 | 2021-06-29 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区中等专业学校 | 9250 | 2021-06-29 | 21扶贫济困 |
广东顺德控股集团有限公司 | 6207 | 2021-06-29 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区政务服务数据管理局 | 5755 | 2021-06-29 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区马洲医院 | 2000 | 2021-06-29 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区福利彩票发行中心 | 100 | 2021-06-29 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区行政服务中心 | 4405 | 2021-06-29 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区退役军人事务局 | 340 | 2021-06-29 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区退役军人事务局 | 4180 | 2021-06-29 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区妇女联合会 | 2900 | 2021-06-29 | 21扶贫济困 |
广乐顺德科创管理集团有限公司工会委员会 | 1621.11 | 2021-06-29 | 21扶贫济困 |
中国教育工会佛山市顺德区乐从中学委员会 | 2980 | 2021-06-29 | 21扶贫济困 |
热心人士 | 6 | 2021-06-29 | 安心善居 |
热心人士 | 1 | 2021-06-29 | 安心善居 |
李锦良 | 10 | 2021-06-29 | 顺德颐养院空调筹募 |
陈亮 | 200 | 2021-06-29 | 顺儿宝宝 |
135****9105 | 1 | 2021-06-30 | 顺德颐养院空调筹募 |
热心人士 | 107.23 | 2021-06-30 | 安心善居 |
梁梓蕙 | 500 | 2021-06-30 | 顺儿宝宝 |
李智豪 | 800 | 2021-06-30 | 爱心助学 |
陈鸣辉 | 50 | 2021-06-30 | 爱心助学 |
佛山市顺德区财政局 | 15230 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区财政局 | 790 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区财政局工会委员 | 920 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
广东顺控发展股份有限公司 | 550 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区恒顺交通投资管理公司 | 3420 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
广东顺控新基建投资建设有限公司 | 640 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
广东顺控华隧科技股份有限公司 | 1300 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区顺测起重运输有限公司 | 560 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
广东顺控水务投资建设有限公司 | 4190 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区国有资产监督管理局 | 7350 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区保安服务有限公司 | 2604 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区接待办 | 3450 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
广东顺控物业发展有限公司 | 2460 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区财政局 | 800 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局 | 500 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区人民代表大会常务委员会 | 6300 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区农业农村局 | 15200 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局 | 19610 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区发展和改革局 | 9370 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区储备粮管理有限公司 | 2905 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
中共佛山市顺德区委组织部 | 14480 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区司法局 | 13535 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
中共佛山市顺德区委组织部 | 690 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
区委区政府办公室 | 38980 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
中国人民政治协商会议佛山市 | 18200 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
佛山市生态环境局顺德分局 | 15460 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区工商业联合会 | 2918 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
区委改革办 | 3500 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区公共资源交易中心 | 965 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区经济促进局 | 14490 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
顺德区华桂园酒店有限公司 | 2720 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区总工会 | 6250 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
国家统计局顺德调查队 | 3218 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区教育局 | 8550 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
中国共产党佛山市顺德区委员 | 7323 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区卫生监督所 | 6310 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
中共佛山市顺德区委政法委 | 6080 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
顺德区机关事务管理局 | 17048 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区应急管理局 | 11790 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区应急管理局工会 | 460 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区农业综合技术中心 | 835 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区城市管理和综合执法局 | 550 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区城市管理和综合执法局 | 9660 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区社会创新中心 | 310 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区气象局 | 5300 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区社会创新中心 | 2080 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区清晖园博物馆工会 | 1060 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区审计局 | 9480 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
顺控景良公司 | 1660 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
顺德区接待办 | 200 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
医保局 | 3290 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
团区委 | 2400 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
顺德片区建设局 | 5500 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
付德铭 | 2289.11 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
顺控城投 | 3368 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
佛山市顺德区安全生产协会工会委员会 | 650 | 2021-06-30 | 21扶贫济困 |
高宜棠 | 50 | 2021-06-30 | 爱心助学 |
热心人士 | 1 | 2021-06-30 | 安心善居 |
捐款人 | 金额 | 时间 | 说明 |
太来基金 | 1000 | 2021-05-01 | 爱心助学 |
热心人士 | 20 | 2021-05-01 | 安心善居 |
---|---|---|---|
肖秦湘 | 1 | 2021-05-01 | 安心善居 |
肖秦湘 | 1 | 2021-05-01 | 顺德善食 |
惠芳 | 10 | 2021-05-01 | 顺德善食 |
热心人士 | 28 | 2021-05-02 | 喜乐共融 |
热心人士 | 50 | 2021-05-02 | 喜乐共融 |
热心人士 | 30 | 2021-05-02 | 喜乐共融 |
热心人士 | 5 | 2021-05-02 | 喜乐共融 |
热心人士 | 5 | 2021-05-02 | 喜乐共融 |
欧阳泳欣 | 20 | 2021-05-02 | 助医捐款 |
倩怡婧怡 | 300 | 2021-05-02 | 爱心助学 |
李剑波 | 300 | 2021-05-02 | 顺德善食 |
肖秦湘 | 1 | 2021-05-02 | 顺德善食 |
肖秦湘 | 1 | 2021-05-02 | 安心善居 |
热心人士 | 1 | 2021-05-02 | 安心善居 |
李科 | 10 | 2021-05-03 | 助困捐款 |
热心人士 | 1 | 2021-05-03 | 安心善居 |
肖秦湘 | 1 | 2021-05-03 | 安心善居 |
肖秦湘 | 1 | 2021-05-03 | 顺德善食 |
李科 | 20 | 2021-05-04 | 助困捐款 |
陈洁仪 | 200 | 2021-05-04 | 顺德善食 |
热心人士 | 1 | 2021-05-04 | 安心善居 |
佛山华通家具有限公司 | 10000 | 2021-05-05 | 顺儿宝宝 |
热心人士 | 1 | 2021-05-05 | 安心善居 |
梁兆强 | 200 | 2021-05-06 | 慈善捐款 |
李庆祥 | 100 | 2021-05-06 | 慈善捐款 |
热心人士 | 48.79 | 2021-05-06 | 安心善居 |
梁霆宇 | 3000 | 2021-05-06 | 助困捐款 |
陈颖 | 10 | 2021-05-06 | 爱心助学 |
尤泽恒 | 10 | 2021-05-06 | 爱心助学 |
热心人士 | 20 | 2021-05-06 | 爱心助学 |
梁渚蘅 | 10 | 2021-05-06 | 安心善居 |
肖秦湘 | 1 | 2021-05-06 | 安心善居 |
